Особенности продукта:
☆ Патентованная конструкция, собственная интеллектуальная собственность;
☆ Возможность заказа с питанием по PoE;
☆ 4 радиочастотных канала превосходят отраслевой уровень;
☆ На базе платформы Impinj R2000;
☆ Поддержка измерения RSSI;
☆ Используется стандартный API-интерфейс, предоставляются DEMO и исходные коды, поддерживаются среды разработки VC, C#, Java и другие;

Интерфейс
Определение выводов ввода/вывода (I/O)
№ | Название | Описание |
1 | DCIN | Вход/выход +12 В |
2 | GND | Земля |
3 | TIN | Вход триггера (активный низкий уровень) |
4 | NO1 | Выход реле 1 (нормально разомкнутый) |
5 | COM1 | Вход реле 1 (общий) |
6 | NC2 | Выход реле 2 (нормально замкнутый) |
7 | COM2 | Вход реле 2 (общий) |
8 | NO2 | Выход реле 2 (нормально разомкнутый) |
9 | WGB | Wiegand (может быть настроен как вход триггера), активный низкий уровень |
10 | WGA | Wiegand (может быть настроен как вход триггера), активный низкий уровень |
11 | RS485A | RS485A |
12 | RS485B | RS485B |
№ | Название | Описание |
1 | GND | Земля |
2 | +5V | Выход +5 В |
3 | IOV3 | Вход/выход (настраиваемый) |
4 | IOV2 | Вход/выход (настраиваемый) |
5 | IOV1 | Вход/выход (настраиваемый) |
6 | ANT1 | Вывод управления антенной (настраиваемый) |
7 | ANT0 | Вывод управления антенной (настраиваемый) |
8 | GND | Земля |
Комплектация продукта
1. Блок питания
Блок питания 12 В/3 А, промышленного класса.

2. RF-антенна 9 dBi (приобретается отдельно)
RF-антенна обеспечивает передачу радиочастотного сигнала и приём отражённого сигнала от метки, а также передачу принятого сигнала на считыватель через RF-кабель для обработки.

3. RF-кабель (для антенны 9 dBi)
Стандартный RF-кабель считывателя SM928 оснащён коаксиальным кабелем с разъёмами TNC на обоих концах. Стандартная длина коаксиального кабеля — 3 метра.

Демонстрационная программа (C#) через интерфейс RS232



Габаритные размеры (мм)
Способ установки
Технические параметры | |
Рабочая частота | 902~928 МГц; 865~868 МГц |
Протокол | EPC C1 Gen2 ISO18000-6C |
ВЧ-мощность | 0~33 дБм (регулируемая) |
Дальность считывания | 0~30 м (зависит от антенны и условий) |
Скорость считывания | >300 раз/с |
Энергонезависимое сохранение | 8 Мбит (сохранение данных при отключении питания, по заказу) |
Временная метка | Чип часов фиксирует время считывания (по заказу) |
Обнаружение меток | Поддержка измерения RSSI |
Параметры связи | |
ВЧ-интерфейс | 4 разъёма TNC |
Разъём RS232 | 115200 бод (по умолчанию) |
TCP/IP | 230400 бод (по умолчанию) |
Интерфейс ввода/вывода | 2 выхода реле, 2 входа I/O |
Параметры питания | |
Питание | 12 В пост. тока / 3 А |
Питание POE | по заказу |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | -20°C ~ +55°C |
Температура хранения | -30°C ~ +80°C |
Влажность хранения | 5% ~ 95% отн. влажн. без конденсации |
Физические параметры | |
Размер | 246×160×30 мм |
Вес | около 2 кг |
Материал | Алюминиевый сплав |













