Введение
Встроенная высокопроизводительная антенна круговой поляризации с коэффициентом усиления 8 dBi обеспечивает считывание/запись на большом расстоянии и простоту установки.
Особенности УВЧ-считывателя среднего радиуса действия
1. Поддержка протоколов: ISO 18000-6B или ISO 18000-6C (EPC Gen2).
2. Программное обеспечение на различных языках программирования обеспечивает лёгкое обновление.
3. Водонепроницаемость и защита от солнечного света, идеально для наружного применения.
Применение
1. Интеллектуальные транспортные системы, например, ETC (электронная оплата проезда).
2. Пропускные пункты на границе.
3. Парковки.
4. Автоматическое взвешивание.
5. Управление контейнерами и паллетами.
6. Управление активами.
7. Билетные системы и контроль доступа.
8. Фармацевтика, например, управление медицинскими отходами.






| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая частота | 902–928 МГц или 865–868 МГц |
| Протокол | ISO18000-6C (EPC C1 GEN2) |
| Выходная мощность ВЧ | 0–30 дБм (регулируемая) |
| ПО и SDK | DEMO и C#, VC, VB, Java, DELPH и др. |
| Шифрование | Возможно прямое шифрование, защита от копирования |
| Дальность считывания | Стабильная дальность 5 м (зависит от меток и условий) |
| Промышленная грозозащита | Грозозащита до 6000 В |
| Защита от низких температур | Для северо-восточных и северо-западных регионов с экстремально низкими температурами |
| Режим модуляции частоты | Широкополосная псевдослучайная перестройка или фиксированная частота |
| Входы/выходы | Двухканальный выход реле (по заказу), одноканальный вход запуска |
| Коэффициент усиления антенны | 8 dBi, круговая поляризация |
| Способ индикации | Звуковой сигнал |
| Питание | Адаптер 12 В / 3 А |
| Физические параметры | |
| Размер изделия | 280×280×40 мм |
| Размер упаковки | 430×330×130 мм |
| Вес нетто | 3 кг |
| Материал корпуса | ABS |













