









| Параметры SM50RT | |||
| Процессор | Восьмиядерный 2,0 ГГц / 2,2 ГГц | ОS | Android 11 |
| Память | 4+64 ГБ | Экран | 5 дюймов |
| BT | BT5.0 BLE / BT5.1 BLE | Класс защиты | IP 65 |
| Отпечаток пальца | Ёмкостный | Габариты | 167,8×80,7×13,3 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 7600 мА·ч | GPS | GPS+BD+ГЛОНАСС |
| Связь | 4G | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0/BC1 | |
| 5G | FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79 | ||
| NFC | Поддерживаемые протоколы: ISO14443A/B, ISO15693 Дистанция считывания: 0–5 см | ||
| Сканирование штрихкодов | NLS-CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128 RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, Hanxin Code, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Composite | ||
| RFID (UHF) | Модуль UHF Impinj E710 / R2000. Частота: стандарт (920–925 МГц), для США (902–928 МГц), для Европы (865–868 МГц) Антенна: 4 dBi, четырёхплечевая спиральная ВЧ-мощность: от 5 дБм до 30 дБм (1 Вт), опционально 33 дБм (2 Вт), шаг регулировки 1 дБм Скорость считывания: 900 меток/с | ||
Никто













