Универсальное регулируемое крепление совместимо с портативными телефонами/планшетами 5–8 дюймов (запатентованная полезная модель). Оснащено подсветкой и лазерным целеуказателем для считывания штрихкодов в полной темноте. При подключении USB-кабеля зарядка начинается автоматически, без нажатия кнопок. Двойная защита (аппаратная и программная) с приоритетом программной защиты.
Особенности продукта:
1. Высокая универсальность
Регулируемое крепление подходит для портативных телефонов/планшетов 5–8 дюймов (запатентованная полезная модель).
2. Многофункциональность по требованию
В стандартную комплектацию УВЧ-считывателя входят 1D/2D-сканер, ИК-считыватель показаний, яркий фонарик и т.д.
3. Высокопроизводительная функция считывания УВЧ
Поддерживает протоколы 6B и 6C, позволяет считывать УВЧ-метки на большом расстоянии, а также поддерживает одновременное считывание нескольких меток.
4. Функция зарядки
Встроенный аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч позволяет заряжать телефон в любое время, продлевая его работу в полевых условиях.
5. Bluetooth-связь
Программное обеспечение быстро адаптируется, телефон не требует никаких изменений (предоставляется интерфейс связи, SDK и исходный код), что значительно сокращает время внедрения проекта.
6. Долгий жизненный цикл, низкая стоимость обновления
После обновления телефона или замены аккумулятора это устройство становится новейшим PDA: позволяет не только экономично использовать производительность телефона/планшета, но и снижает затраты на покупку. Функция динамического сбора данных.
7. Хорошее отведение тепла и прочность
Металлический корпус обеспечивает хорошее охлаждение, долгий срок службы без перегрева, а также отличается прочностью и износостойкостью.
8. Наклонная конструкция с рукояткой
Рукоятка обеспечивает удобный захват, лёгкость управления и оптимальный угол считывания.





Длительное время работы и ожидания
Встроенный аккумулятор: опционально возможна установка двух литиевых батарей по 6000 мА·ч.
Время работы: 1D/2D-сканирование — одно сканирование в секунду, непрерывная работа более 72 часов.
УВЧ: непрерывное считывание карт в течение 4–8 часов.




| Параметры функций заряда и разряда | Напряжение заряда | 5,0±0,25 В пост. тока | ||
| Выходное напряжение | 5,0±0,25 В пост. тока | |||
| Номинальная ёмкость | 6000 мА·ч | |||
| Стандартный зарядный ток | <2 А | |||
| Стандартный метод заряда | Зарядка при постоянном напряжении (CV, 5,0 В) | |||
| Время заряда | ≤ 4 часов (один цикл заряда для внутреннего аккумулятора BACKPOWER) | |||
| Максимальный зарядный ток | <2 А | |||
| Максимальный разрядный ток | <2 А | |||
| Интерфейс связи | Bluetooth | |||
| Функция UHF | Рабочая частота | 860 МГц – 960 МГц | ||
| Протокол радиоканала | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B | |||
| Выходная мощность | 0–33 дБм | |||
| Антенна | 3 dBi, антенна с круговой поляризацией | |||
| Дистанция считывания | 3–15 м (зависит от размера метки и других факторов) | |||
| Пиковая скорость считывания меток | > 200 шт./с | |||
| Функции 1D/2D | Сенсор изображения | 752×480 CMOS | ||
| Подсветка | Светодиод CCD 625±10 нм | |||
| Фокусировка | Лазер 650 нм | |||
| Поддерживаемые символы | 2D | PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) | ||
| 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey и др. | |||
| Точность | ≥3 мил | |||
| (Опционально) Типичная глубина резкости считывания | EAN-13 | 60–290 мм (13 мил) | ||
| PDF417 | 55–135 мм (6,7 мил) | |||
| Code39 | 55–165 мм (5 мил) | |||
| Data Matrix | 55–130 мм (10 мил) | |||
| QR Code | 45–175 мм (15 мил) | |||
| Контрастность символа | ≥20% разницы отражения | |||
| Чувствительность штрихкода | Поворот 360°, наклон ±55°, отклонение ±55° | |||
| Поле зрения | 36° по горизонтали и 23° по вертикали | |||
| Центральная длина волны ИК-излучателя | 940 нм | |||
| Функция считывания показаний счётчика через IrDA (опционально) | ИК-приёмник | Частота модуляции 38 кГц | ||
| Дистанция считывания | >3 м | |||
| Скорость передачи | 1200 бод | |||
| Угол отклонения при передаче данных | 35° | |||
| Рабочий ток | ≤30 мА | |||
| Фонарик | Мощный фонарь | Фонарь мощностью 1 Вт для использования в тёмных условиях | ||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0°C~45°C | ||
| Температура хранения | -10°C ~ +45°C | |||
| Рабочая влажность | 5% – 95% (без конденсации) | |||
| Стандартная комплектация | Кабель зарядки USB Type-C | |||
| Сертификат | ||||
| Электронное руководство | ||||
| Опциональные аксессуары | Качественное автомобильное зарядное устройство с двумя раздельными выходами 5 В/2 А и 5 В/1 А (зарядка для дома и автомобиля, также подходит для планшетов) | |||
| Темляк для заднего клипса | ||||
| Сетевое зарядное устройство (AC) | ||||
| Отвёртка Phillips | ||||
| Поясная сумка | ||||













