





Параметры USB-камеры | ||||
Микросхема датчика | RGB-камера WDR | ИК-камера Ч/Б | ПРИМЕЧАНИЯ | |
Датчик изображения | HDR CMOS | HD CMOS | ||
Эффективные пиксели | 1920×1080 | 1280×960 | ||
Размер пикселя | 3,0 мкм × 3,0 мкм | 3,0 мкм × 3,0 мкм | ||
Выход данных датчика изображения | Параллельные 12-битные сырые данные | Параллельные 12-битные сырые данные | ||
Максимальная частота кадров | 1280×960 при 30 кадрах/с / 1280×720 при 30 кадрах/с / 960×540 при 30 кадрах/с / 1024×768 при 30 кадрах/с / 1800×600 при 30 кадрах/с / 640×480 при 30 кадрах/с | |||
Макс. отношение сигнал/шум | > 45 дБ | > 44 дБ | ||
Динамический диапазон | > 110 дБ | > 82 дБ | ||
Видеовыход | MJPEG / YUY2 | MJPEG / YUY2 | ||
Цифровой интерфейс | 5-контактный 1,25 мм USB 2.0 | 5-контактный 1,25 мм USB 2.0 | ||
Длина волны фильтра объектива | 650 нм (по умолчанию) | 940 нм (по умолчанию) | По умолчанию инфракрасный, опционально 850 нм | |
Требования к питанию | 5 В ± 5% | 5 В ± 5% | ||
Энергопотребление | Макс. 1,25 0,6 Вт | Макс. 1,25 0,6 Вт | Без инфракрасной подсветки | |
Рабочая температура (°C) | от -10 до 70 °C | от -10 до 70 °C | Широкий температурный диапазон | |
Температура хранения (°C) | -40 °C | -80 °C | ||
Крепление объектива | M12×0,5 мм / без искажений 91° | Опционально | ||
Гарантия | 1,5 года | |||
Поддерживаемые ОС | Windows XP / Vista / Windows 7, 8.1 / Mac / Windows 10 / Android / Mac / Linux 2.6.2 | Совместимость с несколькими ОС | ||
Определение универсального вспомогательного интерфейса | 1 | 3,3 В | Выход (макс. 200 мА) | |
2 | GND | DGND | ||
3 | GPIO 0 | ВХОД | ||
Определение интерфейса USB-разъёма | 1 | 5 В | ПИТАНИЕ USB | Макс. 500 мА |
2 | DM | - | D- | |
3 | DP | - | D+ | |
4 | GND | - | DGND | |
5 | КОРПУС | - | экран | |
Никто







