












| F3-M34-F Терминал контроля доступа с распознаванием лиц | |||
| Номер модели | F3-M34-F | ||
| Дисплей | 8 дюймов, полный угол обзора, IPS LCD 170° | ||
| Разрешение дисплея | 800*1200 | ||
| Камера | Тип | RGB | Тепловизор |
| Разрешение | 2 мегапикселя | 256*192 | |
| Диафрагма | F2.8 | F2.8 | |
| Фокусное расстояние | 3.18 мм | 3.18 мм | |
| Баланс белого | Автоматический | Автоматический | |
| Динамический диапазон | Поддерживается | Поддерживается | |
| Вертикальный угол | ![]() | ||
| Горизонтальный угол | ![]() | ||
| Основные характеристики | Операционная система | Android 9.0 или выше | |
| Питание | DC12V(±10%)3A | ||
| Потребляемая мощность | 15 Вт (макс.) | ||
| Относительная влажность | 0% ~ 90% (без конденсации) | ||
| Рабочая температура | от 5 °C до 50 °C | ||
| Степень защиты IP | IP55 (настенный монтаж, вода не допускается в месте соединения с распределительной коробкой, можно добавить козырек) | ||
| Рабочая среда | Внутренняя и наружная (с солнцезащитой) (без ветра и прямых солнечных лучей) | ||
| Размеры | 275,2 мм * 123,2 мм * 30,2 мм | ||
| Аппаратная конфигурация | Метод распознавания | Распознавание лиц | |
| Карта Mifare (опционально) | |||
| IC-карта (опционально) | |||
| Параметры распознавания лиц | Точность верификации лица > 99 % | ||
| Дистанция распознавания лиц: от 0,5 м до 1,5 м | |||
| Время верификации по карте: 600 мс | |||
| Локальное хранилище: 30 000 лиц | |||
| Интерфейсы | Micro USB 1x | ||
| RJ45 Gigabit Ethernet 1x | |||
| Выход реле | |||
| Интерфейс Wiegand | |||
| RS-232 | |||
| Контакт двери | |||
| Кнопка выхода | |||
| Питание | |||
| Белая подсветка | Поддерживается | ||
| Световой индикатор состояния | Зеленый индикатор для успешной аутентификации, красный для ошибки | ||
| Динамик | Двойные динамики, 1,0 Вт | ||
| Микрофон | Без шумоподавления | ||
| Базовые параметры | Wi-Fi | 2.4 ГГц 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Модуль измерения температуры | Рабочая температура | от 5 °C до +50 °C | |
| Температура хранения | от -20 °C до +55 °C | ||
| Потребляемая мощность | < 0,3 Вт | ||
| Пиксели | 256*192, вывод температуры в реальном времени | ||
| Точность измерения | ± 0,5 °C | ||
| Дистанция измерения | от 0,3 до 1,0 м | ||
| Материнская плата MTK | Процессор | Восьмиядерный A73 | |
| Операционная система | Android 9.0 | ||
| ОЗУ | 2 ГБ LPDDR4 | ||
| Хранилище | 16 ГБ eMMC | ||
| Вход питания | 12 В / 2 А | ||
| Дисплей | MIPI DSI, максимальное поддерживаемое разрешение 2400 * 1080 | ||
| Wi-Fi | 2,4 ГГц и 5 ГГц; 802.11a/b/g/n/ac | ||
| USB | Micro USB Type A Host * 1; Micro USB Type A Device * 1 USB 2.0 Host * 2 (шлейф 1,25 мм) | ||
| Микрофон | Выход на динамик 2 Вт * 2 | ||















