Терминал распознавания лиц F5 Pro — устройство контроля доступа со встроенным считывателем IC-карт и сканером QR-кодов
F5 Pro — это удобный и безопасный промышленный визуальный терминал распознавания лиц. Основанный на новейшем алгоритме распознавания лиц от Rakinda Technology, терминал верификации F5 Pro позволяет осуществлять проверку личности, управление входом/выходом и учёт рабочего времени. Он широко применяется в офисных зданиях, парках, школах, на вокзалах, предприятиях, в государственных учреждениях, выставочных залах и других типовых сценариях, способствуя внедрению интеллектуального контроля безопасности.
Система поддерживает бинокулярное инфракрасное обнаружение живого лица и дополнена функцией скрининга температуры тела. Это новое поколение интеллектуальных методов проверки личности.
Особенности продукта
* Распознавание быстрое и точное: распознавание лица выполняется за 300 мс, точность выше 99%, поддерживается распознавание на расстоянии 0,5–1,5 м;
* Большая ёмкость базы данных: поддерживает локальную базу сотрудников до 20 000 человек;
* Поддержка локального хранения истории записей до 50 000 человек;
* Мощная функция детекции: обнаружение и отслеживание лиц в реальном времени, точное распознавание при боковом ракурсе, частичном перекрытии и размытии;
* Инфракрасная детекция живого лица: эффективная защита от атак с использованием 3D-печати, электронных экранов, видео, фотографий, масок и головных уборов;
* Стандартизированные интерфейсы: поддержка протокола Wiegand, совместимость со сторонними системами;
* Поддержка внешнего считывателя ID-карт;
* Оповещение об аномалиях: сигнализация при попытке взлома, принудительном открытии двери, превышении времени удержания двери и обнаружении неживых атак;
* Поддержка интерфейсов RS-485 и Wiegand 26/34;
* Поддержка развертывания через публичные и локальные сети;
* Поддержка интеграции по HTTP-интерфейсу;
* Настройка отображаемого на экране контента;
* Настройка дистанции распознавания;










Терминал распознавания лиц | ||||||
Модель | Настенный тип | Турникетный тип | ||||
Особенности | Основное назначение | Распознавание лиц, Обнаружение температуры, Контроль доступа | ||||
Условия эксплуатации | Внутри и снаружи помещений | |||||
Цвет | Холодный серый | |||||
Камера | Тип | RGB | ИК | |||
Разрешение | 2 мегапикселя | 2 мегапикселя | ||||
Диафрагма | F2.0±5% | F2.0±5% | ||||
Фокусное расстояние | 4,3 мм±5% | 4,3 мм±5% | ||||
Программный широкий динамический диапазон | Авто | Н/Д | ||||
Вертикальный угол обзора | 40° | 40° | ||||
Горизонтальный угол обзора | 65° | 65° | ||||
ИК-подсветка | Поддерживается | Поддерживается | ||||
Белая подсветка | Поддерживается | Поддерживается | ||||
Основные параметры | ОС | Android 7.1 | ||||
Процессор | 4 ядра, 1,6 ГГц | |||||
Память | ОЗУ 2 ГБ, ПЗУ 8 ГБ | |||||
Человеко-машинное взаимодействие | Дисплей | 8 дюймов, полноугловой ЖК-экран IPS с углом обзора 170°, разрешение 800×1280 | ||||
Сенсорный экран | Поддерживается | |||||
Датчик присутствия человека | Поддерживается | |||||
Модуль измерения температуры тела [Опционально] | Точность измерения: 0,1 °C | |||||
Погрешность измерения: ≤ ±0,5 °C | ||||||
Расстояние измерения (рекомендуемое): 50 см | ||||||
Рабочая температура: от 10 °C до 40 °C | ||||||
Способы связи | Проводная сеть | 10/100/1000 Мбит/с | ||||
Wi-Fi | Соответствует IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц) | |||||
Способы идентификации | Лицо | Поддерживается | ||||
IC-карта | Поддерживается | |||||
QR-код | Поддерживается | |||||
Интерфейсы ввода/вывода | Порт RJ45 | Поддерживается, 100 Мбит/с | ||||
Порт USB | USB 2.0 | |||||
Питание | Адаптер | DC 12 В, 2 А | ||||
Условия окружающей среды | Рабочая температура | от -20 °C до 60 °C | ||||
Рабочая влажность | 20% – 90% (без конденсации капель воды) | |||||
Уровень защиты от электростатического разряда | IEC61000-4-2, уровень 3 | |||||
Способ установки | 3 способа | Настенный комплект | Комплект для турникета | Напольный комплект | ||












