Интеллектуальный терминал для измерения температуры
Тепловизионный мониторинг температуры
Бесконтактное эффективное управление
Точный контроль и профилактика эпидемий
Особенности измерения температуры с распознаванием лиц
* База данных лиц на 2000 человек, RGB-камера 2 Мп
* 15 языков и многоязычный API-интерфейс
* Плата RK3566, 1,6 ГГц
* Интерфейсы 4G, WiFi, сетевой порт и другие
* Инфракрасный тепловизор 32×32
* Низкое энергопотребление и низкое тепловыделение
* Стандартный интерфейс данных SDK для поддержки вторичной разработки
* Предоставление демо-версии
* Поддержка индивидуальной настройки цвета, видеодомофона и других функций










Терминал распознавания лиц (все в одном) | |||
Модуль продукта | F6 | ||
Особенности продукта | Основное назначение | Контроль доступа, учёт рабочего времени, турникет | |
Условия эксплуатации | Внутри и снаружи помещений | 4/16 | |
Разрешение | 2 мегапикселя | 2 мегапикселя | |
Вертикальный угол обзора | 65° | 65° | |
Горизонтальный угол обзора | 40° | 40° | |
Белая подсветка | Поддерживается | ||
ИК-подсветка | Поддерживается | ||
Основные параметры | Система | Android 11.0 | |
Процессор | RK3566 4x ARM⑧ Cortex TM A55 до 1,8 ГГц | ||
Память | ОЗУ 2 ГБ, ПЗУ 8 ГБ | ||
Человеко-машинное взаимодействие | Дисплей | 8 дюймов, полноугловой ЖК-экран IPS с углом обзора 170°, разрешение 800×1280 | |
Сенсорный экран | Поддерживается | ||
Модуль измерения температуры тела [Опционально] | Точность измерения: 0,1 ℃ | ||
Погрешность: < ±0,5℃ | |||
Расстояние измерения: рекомендуемое расстояние 50 см | |||
Рабочая температура: 15℃~40℃ | |||
Способы связи | Ethernet | 10/100 Мбит/с Ethernet | |
Wi-Fi | Соответствует IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц) | ||
4G [Опционально] | CAT1, поддержка всех сетей КНР | ||
Идентификация | Распознавание лиц | Поддерживается | |
IC-карта [Опционально] | Поддерживается | ||
Удостоверение личности | Сетевое удостоверение [Опционально] | ||
Локальное удостоверение — требуется внешнее подключение [Опционально] | |||
Интерфейсы | Интерфейс данных | USB 2.0 × 2 | |
Реле | × 1 | ||
RS485 | RS485 × 1 | ||
Wiegand | Протокол 26/34 бит | ||
Кнопка выхода | × 1 [Расширяемый] | ||
Пожарная сигнализация | × 1 [Расширяемый] | ||
Кнопка обновления | Кнопка обновления прошивки | ||
Питание | Адаптер | Блок питания DC 12 В / 2 А | |
Эксплуатационные требования | Рабочая температура | от -20℃ до 60℃ | |
Рабочая влажность | 20% – 90% (без конденсации) | ||
Электростатический разряд (ESD) | IEC61000-4-2, уровень 3 | ||
Степень защиты | IP65 | ||












