Благодаря неохлаждаемому тепловизионному модулю с разрешением 256×192 пикселей данный продукт обеспечивает бесконтактное, быстрое, удобное, наглядное и безопасное измерение температуры. Он устраняет недостатки традиционных термометров, таких как ртутные, инфракрасные, точечные и ушные термометры, которые измеряют температуру только у одного человека, требуют много времени и создают риск перекрёстного заражения. Это позволяет эффективно контролировать распространение эпидемии и снижать количество заболевших.
Особенности
* Точный и быстрый скрининг лихорадки на большом расстоянии и под широким углом
* Одновременное измерение температуры нескольких человек и сигнализация при повышенной температуре
* Бесконтактное измерение температуры для предотвращения перекрёстного заражения
* Интеллектуальная калибровка температуры




Продукт | Интеллектуальная система измерения температуры | |
Разрешение RGB | 5 мегапикселей | |
Поле зрения | 25,5° × 19,2° | |
Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм | |
Разрешение камеры | 256 × 192 | |
Точность измерения температуры | ± 0,5 °C | |
Диапазон измерения температуры | -20 °C ~ +120 °C (расширяемый до 600 °C) | |
Коррекция изображения | Коррекция затвором | |
Основные параметры | ||
Функции | Синхронизированное отображение температуры в HD, удалённая видеопередача, автоматическая сигнализация и захват при высокой температуре, голосовое оповещение и видеозапись | |
Анализ температуры | Поддержка сводки и анализа максимума / минимума температуры | |
Разрешение сенсора | 2592 (Ш) × 1944 (В) | |
Интерфейс тепловизора | USB | |
Тепловизор | FT20 | F30 |
Размер (мм) | 91(Д) × 45(Ш) × 25(В) | 300(Д) × 150(Ш) × 120(В) |
Вес | < 40 г | < 80 г |






