SM720S — это высокопроизводительный UHF-смарт-портативный терминал, разработанный и модернизированный компанией ScanMax IOT. Данное устройство объединяет мощные функции считывания и записи UHF с улучшенной чувствительностью, что обеспечивает более точный и быстрый сбор RFID-меток. Используя операционную систему Android 12, оснащённый высокопроизводительным восьмиядерным процессором и аккумулятором ёмкостью более 10000 мАч, терминал широко применяется в таких областях, как управление активами, инвентаризация одежды, управление транспортными средствами, скоростная зарядка, складской учёт, финансовый менеджмент, проверка отпечатков пальцев и других сферах.
RFID-портативные терминалы SM720S
5 настраиваемых кнопок по вашему желанию
Сверхвысокочастотный модуль R2000
Сверхдальнее считывание и запись на расстояние до 25 м
5-дюймовый большой экран












| Модель продукта (SM720S) | |||||||
| Тип | Детали | Стандартная конфигурация | Опционально | ||||
| Размеры | 178*83*17 мм | Н/Д | |||||
| Вес | 580 г | Н/Д | |||||
| Цвет | Чёрный (нижний корпус чёрный, передний корпус чёрный) | ||||||
| ЖК-дисплей | Размер экрана | 5,0" (опционально 5,72" полноэкранный) | Н/Д | ||||
| Разрешение дисплея | 1280*720 / 5.2'' IPS LTPS 1440 x 720 | Н/Д | |||||
| Сенсорная панель | Сенсорная панель | Мультитач-панель, закалённое стекло Corning Grade 3 | Н/Д | ||||
| Камера | Фронтальная камера | 5,0 МП (опционально) | Н/Д | ||||
| Основная камера | 13 МП с автофокусом и вспышкой | Н/Д | |||||
| Динамик | Встроенный | Встроенный водонепроницаемый динамик 8Ω/0,8Вт x 1 | Н/Д | ||||
| Микрофон | Встроенный | Чувствительность: -42 дБ, выходное сопротивление 2,2 кОм | Н/Д | ||||
| Аккумулятор | Тип | Съёмный литий-ионный полимерный аккумулятор | Н/Д | ||||
| Ёмкость | 3,7 В / 10000 мАч | Н/Д | |||||
| Время работы | Около 8 часов (время ожидания > 300 ч) | Н/Д | |||||
| Системная аппаратная конфигурация | |||||||
| Тип | Детали | Описание | Опциональная конфигурация | ||||
| ЦП | Тип | MTK 6763 — восьмиядерный | Н/Д | ||||
| Частота | 2,0 ГГц | Н/Д | |||||
| ОЗУ | Память | 3 ГБ (опционально 2 ГБ или 4 ГБ) | Н/Д | ||||
| ПЗУ | Хранилище | 32 ГБ (опционально 16 ГБ или 64 ГБ) | Н/Д | ||||
| Операционная система | Версия ОС | Android 12 | |||||
| NFC | Встроенный | Поддержка протокола ISO/IEC 14443A, расстояние чтения карт: 3-5 см | HF | ||||
| Сетевое подключение | |||||||
| Тип | Детали | Описание | Опционально | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi модуль | Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac, частота 2,4 ГГц + 5 ГГц, двухдиапазонный Wi-Fi | Н/Д | ||||
| Bluetooth | Встроенный | BT 5.0 (BLE) | Н/Д | ||||
| 2G/3G/4G | Встроенный | CMCC 4M: LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | Н/Д | ||||
| GPS | Встроенный | Поддерживается | Н/Д | ||||
| Сбор данных | |||||||
| Тип | Детали | Описание | Опционально | ||||
| Отпечаток пальца | Опционально | Модуль отпечатка пальца: ёмкостной USB-модуль | |||||
| Размер изображения: 256*360 пикселей; сертификация FBI PIV FAP10 | |||||||
| Разрешение изображения: 508 dpi | |||||||
| Международный стандарт: | |||||||
| Авторитетная сертификация: | |||||||
| Скорость захвата: время захвата одного кадра ≤ 0,25 с | |||||||
| QR-код | Опционально | Honeywell 6603 & Zebra SE4710 & CM60 | |||||
| Оптическое разрешение: 5 мил | |||||||
| Скорость сканирования: 50 раз/с | |||||||
| Поддерживаемые типы кодов: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse | |||||||
| RFID-функция | Низкая частота | Поддержка 125 кГц и 134,2 кГц, эффективное расстояние считывания 3-5 см | Опционально | ||||
| Высокая частота | 13,56 МГц, поддержка протоколов 14443A/B; 15693, эффективное расстояние считывания 3-5 см | Опционально | |||||
| UHF | Частота КНР: 920-925 МГц | Опционально | |||||
| Частота США: 902-928 МГц | |||||||
| Частота ЕС: 865-868 МГц | |||||||
| Стандарт протокола: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |||||||
| Параметры антенны: спиральная антенна (4 dBi) | |||||||
| Расстояние считывания карт: в зависимости от типа метки, эффективное расстояние 8-25 м | |||||||
| Надёжность | |||||||
| Тип | Детали | Описание | |||||
| Надёжность продукта | Высота падения | 150 см, во включённом состоянии | |||||
| Рабочая температура | от -20°C до 50°C | ||||||
| Температура хранения | от -20°C до 60°C | ||||||
| Тест на переворачивание | Шестигранный тест на переворачивание до 1000 раз | ||||||
| Влажность | Влажность: 95% без конденсации | ||||||


